首页 关于八环 新闻中心 产品世界 技术支持 网上订单 社区论坛 人才招聘 联系我们
 
轴承代号 主要尺寸 额定动载荷 Cr 额定静载荷 极限转速 质量
d D B 脂润滑 油润滑
mm kN R/min kg
6004/ps 20 42 12 9.4 5 18000 20000 0.069
60/22-RS/PS 22 44 12 10.46 5.68 14000 16000 0.07
6204/PS 20 47 14 12.8 6.6 15000 18000 0.104
62/22/PS 22 50 14 12.9 6.8 14000 16000 0.119
6205/PS 25 52 15 14.02 7.88 13000 16000 0.128
62/28/PS 28 58 16 16.6 9.5 12000 14000 0.175
6207/PS 35 72 17 25.67 15.3 9000 11000 0.288
6207x2/PS 35 72 15 25.67 15.3 9000 11000 0.268
6303x3-3/PS 17 42 13 11.4 5.4 17000 20000 0.085
6304/PS 20 52 15 15.9 7.9 14000 17000 0.143
63/22x2/PS 22 56 15 18.4 9.25 13000 16000 0.154
6305/PS 25 62 17 20.6 11.2 11000 13000 0.230
6305x2-Z/PS 25 62 16 20.57 11.21 11000 13000 0.214
68305x1/PS 25 68 12 17.83 9.59 10000 12000 0.329
63/28/PS 28 68 18 26.7 14 10000 13000 0.283
63/28x1/PS 28 72 18 26.7 14 1000 13000 0.336
6306/PS 30 72 19 28.19 15.88 9500 12000 0.347
6303x3-2 17 42 12 11.4 5.4 17000 20000 0.075
16002 15 32 8 5.6 2.83 24000 28000 0.027
16003 17 35 8 6.0 3.25 22000 26000 0.030
638 8 28 9 4.55 1.97 28000 34000 0.028
61901 12 24 6 2.9 1.46 22000 28000 0.01
61902 15 28 7 4.35 2.26 20000 26000 0.015
61904 20 37 9 6.4 3.7 17000 22000 0.037
61905 25 42 9 7.05 4.55 14000 18000 0.042

注:“PS”是摩托车曲轴轴承专用代号,表示高精度、耐高温、低噪声。

上述产品包括其变形系列,如Z、2Z、RS、2RS等。

 
 
设为首页收藏本站站长信箱网站管理

:::::: 版权所有(map):浙江八环轴承有限公司::::::
:::::: E-mail:info@bahuan.com:::::: 网络公司中国商业网 ::::::
/**/