首页 关于八环 新闻中心 产品世界 技术支持 网上订单 社区论坛 人才招聘 联系我们
 
 
材 料  
设计与开发  
精 度  
径向游隙  
防尘密封和润滑  
振 动  
包装与标志  
检验与测试  



 6、  振动

  轴承的振动分为三级,用Z1、Z2、Z3来表示,采用S0910仪器来检测。当有特殊要求时可用BVT来检测。用V1、V2、V3表示。客户订货应标注振动要求。

公称
内径
单位:dB 振动(加速度) 单位:μm/s振动(速度)
直径系列(1) 直径系列(2) 直径系列(3) V1 V2 V3
Z Z1 Z2 Z Z1 Z2 Z3 Z Z1 Z2 Z3 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频
5 37 36 34 38 37 34 32 39 37 35 33 74 48 40 58 36 30 35 21 18
6 37 36 34 38 37 34 32 39 37 35 33 74 48 40 58 36 30 35 21 18
7 39 38 35 40 38 36 34         92 66 54 72 48 40 44 28 24
8 39 38 35 40 38 36 34         92 66 54 72 48 40 44 28 24
9 41 40 36 42 40 37 35         92 66 54 72 48 40 44 28 24
10 43 42 38 44 42 39 35 46 44 40 37 120 80 70 90 60 50 55 35 30
12 44 43 39 45 43 39 35 47 45 40 37 120 80 70 90 60 50 55 35 30
15 45 44 40 46 44 41 36 48 46 42 38 150 100 85 110 78 60 65 46 35
17 46 44 40 47 45 41 36 49 47 42 38 150 100 85 110 78 60 65 46 35
20 47 45 41 48 46 42 38 50 48 43 39 180 125 100 130 100 75 80 60 45
22 47 45 41 48 46 42 38 50 48 43 39 180 125 100 130 100 75 80 60 45
25 48 46 42 49 47 43 40 51 49 44 41 180 125 100 130 100 75 80 60 45
28 49 47 43 50 48 44 41 52 50 45 42 180 125 100 130 100 75 80 60 45
30 49 47 43 50 48 44 41 52 50 45 42 200 150 130 150 120 100 90 75 60
32 50 48 44 51 49 45 42 53 51 46 43 200 150 130 150 120 100 90 75 60
35 51 49 45 52 50 46 43 54 52 47 44 200 150 130 150 120 100 90 75 60
40 53 51 46 54 52 47 44 56 54 49 45 240 180 160 180 150 130 110 90 80
45 55 53 48 56 54 49 46 58 56 51 47 240 180 160 180 150 130 110 90 80
50 57 54 50 58 55 51 48 60 57 53 49 280 200 200 210 160 160 125 100 100
上一页 返  回 下一页
 
 
设为首页收藏本站站长信箱网站管理

:::::: 版权所有(map):浙江八环轴承有限公司::::::
:::::: E-mail:info@bahuan.com:::::: 设计制作:中国商业网 ::::::
/**/